資訊
歷經(jīng)政企一體向市場主體轉(zhuǎn)型,至今基本已完成全面市場化運營,在自貢高新區(qū)由省級
升到國家級高新區(qū)的開發(fā)建設(shè)中作出了突出貢獻(xiàn)
國有資產(chǎn)租賃結(jié)果公示(競租第18期場道、余澤軍匯福苑、云磊河岸家園、張麗龍匯)
文章來源:作者:日期: 2023年08月18日
國有資產(chǎn)租賃結(jié)果公示
序號 | 單位 | 房產(chǎn)坐落地址 | 建筑面積 (㎡) | 承租人 | 租賃期限 | 首年實繳租金(元) | 備注 |
1 | 匯東公司 | 河岸家園1棟負(fù)2樓2-3 | 54.15 | 云磊 | 2023.8.19-2026.8.18 | 35739 | 新租 補公示 |
2 | 匯東公司 | 匯福苑2-1-1 | 565.7 | 余澤軍 | 2023.8.19-2031.8.18 | 305478 | 新租 補公示 |
3 | 匯東公司 | 丹桂小區(qū)1組團(tuán)3棟1單元4樓7號 | 97.81 | 李軍麗 | 2023.8.1-2024.7.31 | 7200 | 續(xù)租 補公示 |
4 | 匯東公司 | 龍匯家園2棟2層3-2號營業(yè)用房編號為:2-2-4# | 278.36 | 張麗 | 2023.7.15-2026.7.14 | 42088.08 | 續(xù)租 補公示 |
5 | 匯東公司 | 龍匯家園(匯東股份二樓)2-2-2# | 225.64 | 四川省場道工程有限公司 | 2023.8.23-2024.8.22 | 48738.24 | 新租 |
四川自貢匯東發(fā)展股份有限公司
2023.8.17